ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКАРНОГО СТАНКА:
Встроенная в переднюю бабку муфта позволяет шпинделю изменять направление вращения (вперед/назад).
Это позволяет избежать частой замены электродвигателя.
Направляющие для слоев, закаленные на сверхзвуковой частоте
Прецизионный роликовый подшипник для шпинделя
Высококачественная сталь, шлифованные и закаленные шестерни внутри передней бабки
Простая и быстрая в использовании коробка передач
Достаточно мощный двигатель
Шпиндель ASA D4 с кулачковым замком
Доступны различные варианты нарезки нити.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| ЭЛЕМЕНТ |
| CZ1340A | CZ1440A |
| Качайтесь над кроватью | mm | φ330 | φ350 |
| Поворот над каретой | mm | φ195 | φ215 |
| Перепрыгнуть через пропасть | mm | φ476 | φ500 |
| Ширина прохода между кроватями | mm | 186 | 186 |
| Расстояние между центрами | mm | 1000 | 1000 |
| Конусность шпинделя |
| MT5 | MT5 |
| Диаметр шпинделя | mm | φ38 | φ38 |
| Шаг скорости |
| 18 | 18 |
| Диапазон скоростей | об/мин | Низкий шаг 60~1100 | Низкий шаг 60~1100 |
| Высокий шаг 85~1500 | Высокий шаг 85~1500 | ||
| Голова |
| Д1-4 | Д1-4 |
| Метрическая нить |
| 26 видов (0,4~7 мм) | 26 видов (0,4~7 мм) |
| Дюймовая нить |
| 34 вида (4~56T.PI) | 34 вида (4~56T.PI) |
| Резьба для литья |
| 16 видов (0,35~5 М.П.) | 16 видов (0,35~5 М.П.) |
| Диаметральная резьба |
| 36 видов (6~104D.P) | 36 видов (6~104D.P) |
| Продольные потоки | мм/р | 0,052~1,392 (0,002~0,0548) | 0,052~1,392 (0,002~0,0548) |
| Перекрестная подача | мм/р | 0,014~0,38 (0,00055~0,015) | 0,014~0,38 (0,00055~0,015) |
| ходовой винт диаметром | mm | φ22(7/8) | φ22(7/8) |
| Шаг ходового винта |
| 3 мм или 8T.PI | 3 мм или 8T.PI |
| ход седла | mm | 1000 | 1000 |
| Пересечение маршрутов | mm | 170 | 170 |
| Сложное путешествие | mm | 74 | 74 |
| Бочка | mm | 95 | 95 |
| Диаметр ствола | mm | φ32 | φ32 |
| Сужение центра | mm | MT3 | MT3 |
| Мощность двигателя | Kw | 1.5 (2 л.с.) | 1.5 (2 л.с.) |
| Электродвигатель для систем охлаждения | Kw | 0,04 (0,055 л.с.) | 0,04 (0,055 л.с.) |
| Размеры станка (Д×Ш×В) | mm | 1920×760×760 | 1920×760×760 |
| Подставка (слева) (Д×Ш×В) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Стойка (справа) (Д×Ш×В) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Машина | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Стоять | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Сумма загрузки |
| 22 шт./20 контейнеров | 22 шт./20 контейнеров |